BerryReview.com - BlackBerry Νέα και κριτική
Forgot? Ξεχάσατε; | | Register Εγγραφή
Το κατάστημα BerryReview Store

FAQ: Complete BlackBerry Vendor ID List Compared With Carrier Names FAQ: Ολοκλήρωση BlackBerry Vendor ID Λίστα σύγκριση με ονόματα Carrier

5 Comments » 5 Σχόλια »

The vendor ID of a BlackBerry is used in many different situations. Ο πωλητής ID ενός BlackBerry χρησιμοποιείται σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. It used to be you had to remove it from ALX files to get certain features or themes enabled. Θα χρησιμοποιηθεί για να σας έπρεπε να το αφαιρέσετε από ALX αρχεία να πάρει ορισμένα χαρακτηριστικά ή θέματα ενεργοποιημένη. Now RIM uses it to block devices from the App World. Τώρα RIM χρησιμοποιεί για την κατηγορία των προϊόντων από την Παγκόσμια App. There are even tools leaked out there that will let you change your vendor ID. Υπάρχουν ακόμη και εργαλεία διαρρεύσει έξω εκεί που θα σας αφήσει να αλλάξει προμηθευτή σας ταυτότητα. You can always check your vendor ID by going to the HelpMe! Μπορείτε να ελέγχετε πάντα αναγνωριστικό προμηθευτή σας πηγαίνοντας προς το HelpMe! screen on qwerty devices by hitting ALT+SHIFT+H. οθόνη qwerty συσκευές πατώντας ALT + SHIFT + H.

Somebody shared this great list with me in an email and I thought I would post it for future reference. Κάποιος από κοινού αυτό το μεγάλο κατάλογο μαζί μου σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σκέφτηκα ότι θα είναι θέση για μελλοντική αναφορά. You never know when you will need to reference a vendor ID back to a carrier or vice-versa. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χρειαστεί να αναφορά πωλητή ID πίσω σε έναν αερομεταφορέα ή το αντίστροφο. Let me know if you find it useful for anything specific. Επιτρέψτε μου να ξέρω αν το βρίσκετε χρήσιμο για κάτι συγκεκριμένο. A Ένα little over a year ago I posted λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν τοποθέτησα about 10+ vendor ID's that I knew but now this list is in the hundreds. περίπου 10 + προμηθευτή ID ότι ήξερα, αλλά τώρα ο κατάλογος αυτός είναι σε εκατοντάδες.

0×01    1    RIM 0 × 01 1 RIM
0×64    100    T_MOBILE_US 0 × 64 100 T_MOBILE_US
0×65    101    CINGULAR_WIRELESS 0 × 65 101 Cingular _WIRELESS
0×66    102    AT_T_WIRELESS 0 × 66 102 AT_T_WIRELESS
0×67    103    NEXTEL 0 × 67 103 NEXTEL
0×68    104    SPRINT_PCS 0 × 68 104 SPRINT_PCS
0×69    105    VERIZON_WIRELESS 0 × 69 105 Verizon _WIRELESS
0×6a    106    ALLTEL 0 × 6α 106 Alltel
0×6b    107    ROGERS_AT_T 0 × 6β 107 ROGERS_AT_T
0×6c    108    MICROCELL 0 × 6γ 108 Microcell
0×6d    109    BELL_MOBILITY 0 × 6δ 109 BELL_MOBILITY
0×6e    110    BT_CELLNET 0 × 6e 110 BT_CELLNET
0×6f    111    O2_GERMANY 0 × 6f 111 O2_GERMANY
0×70    112    DIGIFONE 0 × 70 112 Digifone
0×71    113    TELFORT 0 × 71 113 Telfort
0×72    114    T_MOBILE_GERMANY_AUSTRIA 0 × 72 114 T_MOBILE_GERMANY_AUSTRIA
0×73    115    TIM_ITALY 0 × 73 115 TIM_ITALY
0×74    116    HUTCHISON 0 × 74 116 HUTCHISON
0×75    117    BOUYGUES_TELECOM 0 × 75 117 BOUYGUES _TELECOM
0×76    118    VODAFONE_SFR_FRANCE 0 × 76 118 VODAFONE _SFR_FRANCE
0×77    119    ORANGE_FRANCE 0 × 77 119 ORANGE_FRANCE

0×78    120    VODAFONE_UK_NETHERLANDS 0 × 78 120 VODAFONE _UK_NETHERLANDS
0×79    121    TELCEL_MEXICO 0 × 79 121 TELCEL_MEXICO
0×7a    122    TELSTRA 0 × 7α 122 Telstra
0×7b    123    T_MOBILE_UK 0 × 7β 123 T_MOBILE_UK
0×7c    124    VODAFONE_GERMANY 0 × 7γ 124 VODAFONE _GERMANY
0×7d    125    O2_UK_IRELAND_ISLE_OF_MAN_NETHERLANDS 0 × 7δ 125 O2_UK_IRELAND_ISLE_OF_MAN_NETHERLANDS
0×7e    126    TELUS 0 × 7e 126 Telus
0×7f    127    SMART 0 × 7f 127 SMART
0×80    128    STARHUB 0 × 80 128 StarHub
0×81    129    TELEFONICA_SPAIN 0 × 81 129 TELEFONICA _SPAIN
0×82    130    VODAFONE_SWITZERLAND_SWISSCOM 0 × 82 130 VODAFONE _SWITZERLAND_SWISSCOM
0×83    131    CABLE_WIRELESS_WEST_INDIES 0 × 83 131 CABLE_WIRELESS_WEST_INDIES
0×84    132    VODAFONE_ITALY 0 × 84 132 VODAFONE _ITALY
0×85    133    VODAFONE_SPAIN 0 × 85 133 VODAFONE _SPAIN
0×86    134    T_MOBILE_NETHERLANDS 0 × 86 134 T_MOBILE_NETHERLANDS
0×87    135    CINCINNATI_BELL 0 × 87 135 CINCINNATI _BELL
0×88    136    TELEFONICA_MEXICO 0 × 88 136 TELEFONICA _MEXICO
0×89    137    VODAFONE_AUSTRIA 0 × 89 137 VODAFONE _AUSTRIA
0×8a    138    VODAFONE_AUSTRALIA_FIJI 0 × 8α 138 VODAFONE _AUSTRALIA_FIJI
0×8b    139    VODAFONE_IRELAND 0 × 8β 139 VODAFONE _IRELAND
0×8c    140    TELENOR_SWEDEN 0 × 8γ 140 TELENOR _SWEDEN
0×8d    141    CSL 0 × 8δ 141 CSL
0×8e    142    ORANGE_UK 0 × 8e 142 ORANGE_UK
0×8f    143    VODAFONE_NEW_ZEALAND 0 × 8f 143 VODAFONE _NEW_ZEALAND
0×90    144    SINGTEL 0 × 90 144 Singtel
0×91    145    GLOBE 0 × 91 145 GLOBE
0×92    146    OPTUS 0 × 92 146 Optus
0×93    147    ORANGE_BE_MOBISTAR 0 × 93 147 ORANGE_BE_MOBISTAR
0×94    148    VODAFONE_HUNGARY 0 × 94 148 VODAFONE _HUNGARY
0×95    149    BHARTI 0 × 95 149 Bharti
0×96    150    KPN_NL 0 × 96 150 KPN_NL
0×97    151    WIND_HELLAS_TIM_GREECE 0 × 97 151 WIND_HELLAS_TIM_GREECE
0×98    152    VODAFONE_BELGIUM 0 × 98 152 VODAFONE _BELGIUM
0×99    153    VODAFONE_PORTUGAL 0 × 99 153 VODAFONE _PORTUGAL
0×9a    154    TIM_BRAZIL 0 × 9α 154 TIM_BRAZIL
0×9b    155    BT_MOBILE 0 × 9β 155 BT_MOBILE
0×9c    156    EARTHLINK 0 × 9γ 156 Earthlink
0×9d    157    AETHER 0 × 9δ 157 AETHER
0×9e    158    E_PLUS 0 × 9e 158 E_PLUS
0×9f    159    BASE 0 × 9f 159 BASE
0xa0    160    DOBSON_COMMUNICATIONS 0xa0 160 DOBSON_COMMUNICATIONS
0xa1    161    VODAFONE_EGYPT 0xa1 161 VODAFONE _EGYPT
0xa2    162    ORANGE_SWITZERLAND 0xA2 162 ORANGE_SWITZERLAND
0xa3    163    RIM_WLAN 0xa3 163 RIM_WLAN
0xa4    164    T_MOBILE_SUNCOM 0xa4 164 T_MOBILE_SUNCOM
0xa5    165    MAXIS 0xa5 165 Maxis
0xa6    166    VODAFONE_DENMARK_TDC 0xa6 166 VODAFONE _DENMARK_TDC
0xa7    167    VODAFONE_SINGAPORE_M1 0xa7 167 VODAFONE _SINGAPORE_M1
0xa8    168    VODACOM_SOUTH_AFRICA 0xa8 168 VODACOM _SOUTH_AFRICA
0xa9    169    T_MOBILE_POLAND 0xa9 169 T_MOBILE_POLAND
0xaa    170    T_MOBILE_CZECH 0xaa 170 T_MOBILE_CZECH
0xab    171    T_MOBILE_HUNGARY 0xab 171 T_MOBILE_HUNGARY
0xac    172    AT_T_SPRINT 0xac 172 AT_T_SPRINT
0xad    173    MTN_SOUTH AFRICA 0xad 173 MTN_SOUTH ΑΦΡΙΚΗ
0xae    174    TIM_CHILE_ENTEL_PCS 0xae 174 TIM_CHILE_ENTEL_PCS
0xaf    175    ORANGE_SPAIN 0xaf 175 ORANGE_SPAIN
0xb0    176    VODAFONE_SMARTONE_HONG_KONG 0xb0 176 VODAFONE _SMARTONE_HONG_KONG
0xb1    177    TCS_TELECOMMUNICATION_SYSTEMS 0xb1 177 TCS_TELECOMMUNICATION_SYSTEMS
0xb2    178    AVEA 0xb2 178 avea
0xb3    179    FAST_100 0xb3 179 FAST_100
0xb4    180    TURKCELL 0xb4 180 TURKCELL
0xb5    181    PARTNER_COMMUNICATIONS 0xb5 181 PARTNER _COMMUNICATIONS
0xb7    183    ORANGE_ROMANIA 0xb7 183 ORANGE_ROMANIA
0xba    186    TELKOMSEL 0xba 186 Telkomsel
0xbc    188    VODAFONE_GREECE 0xbc 188 VODAFONE _Greece
0xbd    189    UNITED_STATES_CELLULAR_CORP 0xbd 189 UNITED_STATES_CELLULAR_CORP
0xbe    190    MOBILINK 0xbe 190 Mobilink
0xbf    191    VELOCITA_WIRELESS 0xbf 191 velocità _WIRELESS
0xc0    192    VODAFONE_CROATIA 0xC0 192 VODAFONE _CROATIA
0xc1    193    VODAFONE_SLOVENIA 0xc1 193 VODAFONE _SLOVENIA
0xc2    194    VODAFONE_LUXEMBOURG 0xC2 194 VODAFONE _LUXEMBOURG
0xc3    195    VODAFONE_ICELAND 0xc3 195 VODAFONE _ICELAND
0xc4    196    VODAFONE_FIJI 0xc4 196 VODAFONE _FIJI
0xc5    197    VODAFONE_ROMANIA 0xc5 197 VODAFONE _ROMANIA
0xc6    198    VODAFONE_CZECH 0xc6 198 VODAFONE _CZECH
0xc7    199    VODAFONE_BAHRAIN 0xc7 199 VODAFONE _BAHRAIN
0xc8    200    VODAFONE_KUWAIT 0xc8 200 VODAFONE _KUWAIT
0xc9    201    T_MOBILE_CROATIA 0xc9 201 T_MOBILE_CROATIA
0xca    202    T_MOBILE_SLOVAKIA 0xca 202 T_MOBILE_SLOVAKIA
0xcb    203    NORTEL 0xcb 203 NORTEL
0xcc    204    CHINA_MOBILE 0xCC 204 CHINA_MOBILE
0xcd    205    MOVILNET 0xcd 205 MOVILNET
0xd1    209    SYMPAC 0xD1 209 SYMPAC
0xd2    210    PERSONAL_ARGENTINA 0xD2 210 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ _ARGENTINA
0xd4    212    ETISALAT_UAE 0xd4 212 Etisalat _UAE
0xd5    213    CBEYOND 0xd5 213 CBEYOND
0xd6    214    AMX 0xd6 214 AMX
0xd7    215    TELEFONICA_VENEZUELA 0xd7 215 TELEFONICA _VENEZUELA
0xd8    216    TELEFONICA_BRAZIL 0xd8 216 TELEFONICA _BRAZIL
0xd9    217    ORANGE_ROMANIA 0xD9 217 ORANGE_ROMANIA
0xda    218    KTPOWERTEL_KOREA 0xda 218 KTPOWERTEL _KOREA
0xdb    219    ROLLING_STONES 0xdb 219 ΤΡΟΧΑΙΟ _STONES
0xdc    220    DOCOMO 0xdc 220 DOCOMO
0xde    222    VODAFONE_BULGARIA 0xde 222 VODAFONE _BULGARIA
0xdf    223    NEXTEL_INTERNATIONAL 0xdf 223 NEXTEL_INTERNATIONAL
0xe0    224    PCCW_SUNDAY 0xe0 224 PCCW_SUNDAY
0xe1    225    HAWAIIAN_TELCOM_CREDO_MOBILE 0xe1 225 Hawaiian _TELCOM_CREDO_MOBILE
0xe2    226    VERIZON_MVNO 0xe2 226 Verizon _MVNO
0xe3    227    MOBILY 0xe3 227 MOBILY
0xe4    228    BWA 0xe4 228 BWA
0xe5    229    O2_CZECH_REPUBLIC 0xE5 229 O2_CZECH_REPUBLIC
0xe6    230    HUTCHISON_INDIA 0xe6 230 HUTCHISON _INDIA
0xe7    231    CELCOM 0xe7 231 CELCOM
0xea    234    DIALOG 0xea 234 DIALOG
0xeb    235    XL 0xeb 235 XL
0xec    236    RELIANCE 0xec 236 ΠΙΣΤΗ
0xed    237    VERIZON_WIRELESS_WHOLESALE 0xed 237 Verizon _WIRELESS_WHOLESALE
0xee    238    VODAFONE_TURKEY 0xee 238 VODAFONE _TURKEY
0xef    239    TELEFONICA_MOROCCO_MEDITEL 0xef 239 TELEFONICA _MOROCCO_MEDITEL
0xf0    240    INDOSAT 0xf0 240 Indosat
0xf1    241    ALCATEL_SHANGHAI_BELL 0xf1 241 ALCATEL _SHANGHAI_BELL
0xf5    245    3_UK_ITALY_SWEDEN_DENMARK_AUSTRIA_IRELAND 0xf5 245 3_UK_ITALY_SWEDEN_DENMARK_AUSTRIA_IRELAND
0xf7    247    VODAFONE_ESSAR 0xf7 247 VODAFONE _ESSAR
0xf8    248    CENTENNIAL_WIRELESS 0xf8 248 Centennial _WIRELESS
0xfa    250    T_MOBILE_AUSTRIA 0xfa 250 T_MOBILE_AUSTRIA
0xfe    254    OI_BRAZIL 0xFE 254 OI_BRAZIL
0xff    255    TELECOM_NEW_ZEALAND 0xff 255 TELECOM _NEW_ZEALAND
0×102    258    HUTCHINSON_3G_AUSTRALIA 0 × 102 258 HUTCHINSON _3G_AUSTRALIA
0×103    259    CABLE_&_WIRELESS_TRINIDAD_TOBAGO 0 × 103 259 CABLE_ & _WIRELESS_TRINIDAD_TOBAGO
0×10c    268    BMOBILE 0 × 10c 268 BMOBILE
0×10d    269    TATA_TELESERVICES_INDIA 0 × 10δ 269 TATA_TELESERVICES_INDIA
0×10f    271    T_MOBILE_CROATIA 0 × 10στ 271 T_MOBILE_CROATIA
0×111    273    BT_ITALY 0 × 111 273 BT_ITALY
0×112    274    1&1 0 × 112 274 1 & 1
0×115    277    MTS_MOBILITY 0 × 115 277 MTS_MOBILITY
0×116    278    VIRGIN_MOBILE 0 × 116 278 VIRGIN_MOBILE
0×118    280    ORANGE_SLOVAKIA 0 × 118 280 ORANGE_SLOVAKIA
0×11a    282    TAIWAN_MOBILE 0 × 11α 282 TAIWAN_MOBILE
0×11d    285    ORANGE_AUSTRIA 0 × 11δ 285 ORANGE_AUSTRIA
0×11e    286    VODAFONE_MALTA 0 × 11e 286 VODAFONE _MALTA
0×120    288    BASE_JIM_MOBILE 0 × 120 288 BASE_JIM_MOBILE
0×127    295    CMCC_PEOPLES 0 × 127 295 CMCC_PEOPLES
0×12a    298    DIGITEL_WIRELESS 0 × 12α 298 DIGITEL _WIRELESS
0×12b    299    SK_TELECOM 0 × 12β 299 SK_TELECOM
0×12c    300    SOLO_MOBILE 0 × 12γ 300 SOLO_MOBILE
0×12d    301    CARPHONE_WAREHOUSE 0 × 12δ 301 Carphone _WAREHOUSE
0×12e    302    20:20_MOBILE_GROUP 0 × 12e 302 20:20 _MOBILE_GROUP
0×134    308    XL_INDONESIA 0 × 134 308 XL_INDONESIA
0×135    309    FIDO_SOLUTIONS 0 × 135 309 FIDO_SOLUTIONS
0×136    310    WIND_ITALY 0 × 136 310 WIND_ITALY

Please Share With A Friend! Παρακαλώ Μερίδιο με έναν φίλο!

This entry was posted on Thursday, May 21st, 2009 and is filed under Αυτό το λήμμα ταχυδρομήθηκε στις Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009 και αρχειοθετείται κάτω BlackBerry FAQ BlackBerry FAQ . .
Tags: Ετικέτες: , , , ,

If you enjoyed this article, make Εάν απολαύσατε αυτό το άρθρο, να sure you subscribe to our RSS Feed φροντίστε να εγγραφείτε στο RSS Feed μας to stay on top of the latest BlackBerry news you can use. να μείνει πάνω από τις πιό πρόσφατες ειδήσεις βατόμουρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Previous Post: Προηγούμενη θέση: AT&T 8900 Curve Available For Sale on AT&T Website – $199.99 AR AT & T 8900 Curve διαθέσιμη για πώληση στην AT & T Ιστοσελίδα - 199,99 δολάρια AR » »
Next Post: Επόμενο μήνυμα: QuickPlay Refunds PrimeTime2Go Subscribers $7.99 for Content Delays QuickPlay Επιστροφές Συνδρομητές PrimeTime2Go 7,99 δολάρια για Περιεχόμενο Καθυστερήσεις » »

If you liked this article, you might find these interesting: Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο, μπορείτε να βρείτε αυτά τα ενδιαφέροντα:

Latest Articles: Τελευταία άρθρα:

5 Comments to “ FAQ: Complete BlackBerry Vendor ID List Compared With Carrier Names 5 Σχόλια στο "FAQ: Πλήρης BlackBerry Vendor ID Λίστα σύγκριση με ονόματα Carrier"

  1. Posted by: LawTownPoPo Posted by: LawTownPoPo

    So, could I change my carrier from vzw to another so I can use the GPS on apps like google maps???? Έτσι, θα μπορούσε να αλλάξω φορέα μου από vzw σε ένα άλλο, ώστε να μπορώ να χρησιμοποιήσω το GPS για εφαρμογές όπως το Google Maps;;;;

  2. there has been a Crackberry post with this info for a while now; υπήρξε μια θέση Crackberry με αυτές τις πληροφορίες για μια στιγμή τώρα?

    http://forums.crackberry.com/f52/carrier-codes-lang-each-version-multi-eastasia-etc-118941/ http://forums.crackberry.com/f52/carrier-codes-lang-each-version-multi-eastasia-etc-118941/

    • Ghostshell, Ghostshell,
      That seems to be a list of the language versions in each OS version… Some of the info seems to be there but it is jumbled in with all the XML Αυτό φαίνεται να είναι μια λίστα με τις γλώσσες σε κάθε έκδοση OS ... Μερικές από τις πληροφορίες φαίνεται να υπάρχει αλλά είναι συγκεχυμένες σε όλες τις XML

  3. For Vendor idea 131 (Cable & Wireless West Indies), is there a specific country that it falls under (ex. Barbados, Jamaica etc) Για ιδέα Πωλητής 131 (Cable & Wireless Δυτικές Ινδίες), υπάρχει μια συγκεκριμένη χώρα που εμπίπτει στο πεδίο του (π.χ. Μπαρμπάντος, Τζαμάικα κλπ)