FAQ: Complete BlackBerry Vendor ID List Compared With Carrier Names FAQ: Complete BlackBerry-Hersteller-ID-Liste Vergleich mit Carrier Namen
The vendor ID of a BlackBerry is used in many different situations. Die Vendor ID eines BlackBerry ist in vielen verschiedenen Situationen verwendet. It used to be you had to remove it from ALX files to get certain features or themes enabled. Früher war es so musste man sich aus ALX-Dateien zu entfernen, um bestimmte Funktionen oder Themen erhalten, aktiviert. Now RIM uses it to block devices from the App World. RIM benutzt sie, um Geräte aus dem App Welt blockieren. There are even tools leaked out there that will let you change your vendor ID. Es gibt sogar Programme durchgesickert, es zu ändern, mit denen Sie Ihren Hersteller-ID wird. You can always check your vendor ID by going to the HelpMe! Sie können jederzeit überprüfen Sie die Hersteller-ID, indem Sie die Helpme! screen on qwerty devices by hitting ALT+SHIFT+H. Bildschirm auf qwerty Geräte durch drücken ALT + SHIFT + H.
Somebody shared this great list with me in an email and I thought I would post it for future reference. Jemand teilte diese große Liste mit mir in einer E-Mail und ich dachte, ich würde sie zum späteren Nachschlagen zu senden. You never know when you will need to reference a vendor ID back to a carrier or vice-versa. Man weiß nie, wenn Sie zur Referenz benötigen einen Lieferanten wird ID wieder auf einem Datenträger oder umgekehrt. Let me know if you find it useful for anything specific. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie es als nützlich für etwas Bestimmtes zu finden. A A little over a year ago I posted etwas mehr als einem Jahr habe ich geschrieben about 10+ vendor ID's that I knew but now this list is in the hundreds. ca. 10 + Vendor-ID, die ich kannte, aber jetzt ist diese Liste in die Hunderte.
0×01 1 RIM 0 × 01 1 RIM
0×64 100 T_MOBILE_US 0 × 64 100 T_MOBILE_US
0×65 101 CINGULAR_WIRELESS 0 × 65 101 CINGULAR _Wireless
0×66 102 AT_T_WIRELESS 0 × 66 102 AT_T_WIRELESS
0×67 103 NEXTEL 0 × 67 103 NEXTEL
0×68 104 SPRINT_PCS 0 × 68 104 SPRINT_PCS
0×69 105 VERIZON_WIRELESS 0 × 69 105 VERIZON _Wireless
0×6a 106 ALLTEL 0 × 6a 106 ALLTEL
0×6b 107 ROGERS_AT_T 0 × 6b 107 ROGERS_AT_T
0×6c 108 MICROCELL 0 × 6c 108 MICROCELL
0×6d 109 BELL_MOBILITY 0 × 6d 109 BELL_MOBILITY
0×6e 110 BT_CELLNET 0 × 6e 110 BT_CELLNET
0×6f 111 O2_GERMANY 0 × 6f 111 O2_GERMANY
0×70 112 DIGIFONE 0 × 70 112 Digifone
0×71 113 TELFORT 0 × 71 113 Telfort
0×72 114 T_MOBILE_GERMANY_AUSTRIA 0 × 72 114 T_MOBILE_GERMANY_AUSTRIA
0×73 115 TIM_ITALY 0 × 73 115 TIM_ITALY
0×74 116 HUTCHISON 0 × 74 116 HUTCHISON
0×75 117 BOUYGUES_TELECOM 0 × 75 117 BOUYGUES _TELECOM
0×76 118 VODAFONE_SFR_FRANCE 0 × 76 118 VODAFONE _SFR_FRANCE
0×77 119 ORANGE_FRANCE 0 × 77 119 ORANGE_FRANCE
0×78 120 VODAFONE_UK_NETHERLANDS 0 × 78 120 VODAFONE _UK_NETHERLANDS
0×79 121 TELCEL_MEXICO 0 × 79 121 TELCEL_MEXICO
0×7a 122 TELSTRA 0 × 7a 122 TELSTRA
0×7b 123 T_MOBILE_UK 0 × 7b 123 T_MOBILE_UK
0×7c 124 VODAFONE_GERMANY 0 × 7c 124 VODAFONE _Germany
0×7d 125 O2_UK_IRELAND_ISLE_OF_MAN_NETHERLANDS 0 × 7d 125 O2_UK_IRELAND_ISLE_OF_MAN_NETHERLANDS
0×7e 126 TELUS 0 × 7e 126 TELUS
0×7f 127 SMART 0 × 7f 127 SMART
0×80 128 STARHUB 0 × 80 128 STARHUB
0×81 129 TELEFONICA_SPAIN 0 × 81 129 TELEFONICA _Spanien
0×82 130 VODAFONE_SWITZERLAND_SWISSCOM 0 × 82 130 VODAFONE _SWITZERLAND_SWISSCOM
0×83 131 CABLE_WIRELESS_WEST_INDIES 0 × 83 131 CABLE_WIRELESS_WEST_INDIES
0×84 132 VODAFONE_ITALY 0 × 84 132 VODAFONE _Italien
0×85 133 VODAFONE_SPAIN 0 × 85 133 VODAFONE _Spanien
0×86 134 T_MOBILE_NETHERLANDS 0 × 86 134 T_MOBILE_NETHERLANDS
0×87 135 CINCINNATI_BELL 0 × 87 135 CINCINNATI _BELL
0×88 136 TELEFONICA_MEXICO 0 × 88 136 TELEFONICA _Mexiko
0×89 137 VODAFONE_AUSTRIA 0 × 89 137 VODAFONE _Austria
0×8a 138 VODAFONE_AUSTRALIA_FIJI 0 × 8a 138 VODAFONE _AUSTRALIA_FIJI
0×8b 139 VODAFONE_IRELAND 0 × 8b 139 VODAFONE _IRELAND
0×8c 140 TELENOR_SWEDEN 0 × 8c 140 TELENOR _SWEDEN
0×8d 141 CSL 0 × 8d 141 CSL
0×8e 142 ORANGE_UK 0 × 8e 142 ORANGE_UK
0×8f 143 VODAFONE_NEW_ZEALAND 0 × 8f 143 VODAFONE Neuseeland
0×90 144 SINGTEL 0 × 90 144 SingTel
0×91 145 GLOBE 0 × 91 145 GLOBE
0×92 146 OPTUS 0 × 92 146 OPTUS
0×93 147 ORANGE_BE_MOBISTAR 0 × 93 147 ORANGE_BE_MOBISTAR
0×94 148 VODAFONE_HUNGARY 0 × 94 148 VODAFONE _HUNGARY
0×95 149 BHARTI 0 × 95 149 BHARTI
0×96 150 KPN_NL 0 × 96 150 KPN_NL
0×97 151 WIND_HELLAS_TIM_GREECE 0 × 97 151 WIND_HELLAS_TIM_GREECE
0×98 152 VODAFONE_BELGIUM 0 × 98 152 VODAFONE _Belgium
0×99 153 VODAFONE_PORTUGAL 0 × 99 153 VODAFONE _PORTUGAL
0×9a 154 TIM_BRAZIL 0 × 9a 154 TIM_BRAZIL
0×9b 155 BT_MOBILE 0 × 9b 155 BT_MOBILE
0×9c 156 EARTHLINK 0 × 9c 156 EARTHLINK
0×9d 157 AETHER 0 × 9d 157 AETHER
0×9e 158 E_PLUS 0 × 9e 158 E_PLUS
0×9f 159 BASE 0 × 9f 159 BASE
0xa0 160 DOBSON_COMMUNICATIONS 0xa0 160 DOBSON_COMMUNICATIONS
0xa1 161 VODAFONE_EGYPT 0xA1 161 VODAFONE _EGYPT
0xa2 162 ORANGE_SWITZERLAND 0xa2 162 ORANGE_SWITZERLAND
0xa3 163 RIM_WLAN 0xa3 163 RIM_WLAN
0xa4 164 T_MOBILE_SUNCOM 0xa4 164 T_MOBILE_SUNCOM
0xa5 165 MAXIS 0xa5 165 MAXIS
0xa6 166 VODAFONE_DENMARK_TDC 0xA6 166 VODAFONE _DENMARK_TDC
0xa7 167 VODAFONE_SINGAPORE_M1 0xA7 167 VODAFONE _SINGAPORE_M1
0xa8 168 VODACOM_SOUTH_AFRICA 0xa8 168 Vodacom _SOUTH_AFRICA
0xa9 169 T_MOBILE_POLAND 0xA9 169 T_MOBILE_POLAND
0xaa 170 T_MOBILE_CZECH 0xaa 170 T_MOBILE_CZECH
0xab 171 T_MOBILE_HUNGARY 0xab 171 T_MOBILE_HUNGARY
0xac 172 AT_T_SPRINT 0xac 172 AT_T_SPRINT
0xad 173 MTN_SOUTH AFRICA 0xAD 173 MTN_SOUTH AFRIKA
0xae 174 TIM_CHILE_ENTEL_PCS 0xae 174 TIM_CHILE_ENTEL_PCS
0xaf 175 ORANGE_SPAIN 0xaf 175 ORANGE_SPAIN
0xb0 176 VODAFONE_SMARTONE_HONG_KONG 0xb0 176 VODAFONE _SMARTONE_HONG_KONG
0xb1 177 TCS_TELECOMMUNICATION_SYSTEMS 0xb1 177 TCS_TELECOMMUNICATION_SYSTEMS
0xb2 178 AVEA 0xB2 178 AVEA
0xb3 179 FAST_100 0xb3 179 FAST_100
0xb4 180 TURKCELL 0xB4 180 TURKCELL
0xb5 181 PARTNER_COMMUNICATIONS 0xB5 181 PARTNER _COMMUNICATIONS
0xb7 183 ORANGE_ROMANIA 0xb7 183 ORANGE_ROMANIA
0xba 186 TELKOMSEL 0xba 186 TELKOMSEL
0xbc 188 VODAFONE_GREECE 0xBC 188 VODAFONE _Greece
0xbd 189 UNITED_STATES_CELLULAR_CORP 0xbd 189 UNITED_STATES_CELLULAR_CORP
0xbe 190 MOBILINK 0xbe 190 MobiLink
0xbf 191 VELOCITA_WIRELESS 0xbf 191 VELOCITA _Wireless
0xc0 192 VODAFONE_CROATIA 0xc0 192 VODAFONE _CROATIA
0xc1 193 VODAFONE_SLOVENIA 0xc1 193 VODAFONE _SLOVENIA
0xc2 194 VODAFONE_LUXEMBOURG 0xc2 194 VODAFONE _LUXEMBOURG
0xc3 195 VODAFONE_ICELAND 0xc3 195 VODAFONE _ICELAND
0xc4 196 VODAFONE_FIJI 0xc4 196 VODAFONE _FIJI
0xc5 197 VODAFONE_ROMANIA 0xC5 197 VODAFONE _ROMANIA
0xc6 198 VODAFONE_CZECH 0xc6 198 VODAFONE _CZECH
0xc7 199 VODAFONE_BAHRAIN 0xc7 199 VODAFONE _BAHRAIN
0xc8 200 VODAFONE_KUWAIT 0xc8 200 VODAFONE _KUWAIT
0xc9 201 T_MOBILE_CROATIA 0xc9 201 T_MOBILE_CROATIA
0xca 202 T_MOBILE_SLOVAKIA 0xca 202 T_MOBILE_SLOVAKIA
0xcb 203 NORTEL 0xCB 203 NORTEL
0xcc 204 CHINA_MOBILE 0xcc 204 CHINA_MOBILE
0xcd 205 MOVILNET 0xcd 205 Movilnet
0xd1 209 SYMPAC 0xd1 209 Sympac
0xd2 210 PERSONAL_ARGENTINA 0xd2 210 PERSÖNLICHE _ARGENTINA
0xd4 212 ETISALAT_UAE 0xd4 212 ETISALAT _UAE
0xd5 213 CBEYOND 0xd5 213 Cbeyond
0xd6 214 AMX 0xd6 214 AMX
0xd7 215 TELEFONICA_VENEZUELA 0xd7 215 TELEFONICA _VENEZUELA
0xd8 216 TELEFONICA_BRAZIL 0xD8 216 TELEFONICA _BRAZIL
0xd9 217 ORANGE_ROMANIA 0xD9 217 ORANGE_ROMANIA
0xda 218 KTPOWERTEL_KOREA 0xda 218 KTPOWERTEL _KOREA
0xdb 219 ROLLING_STONES 0xdb 219 ROLLING _STONES
0xdc 220 DOCOMO 0xdc 220 DOCOMO
0xde 222 VODAFONE_BULGARIA 0xDE 222 VODAFONE _BULGARIA
0xdf 223 NEXTEL_INTERNATIONAL 0xdf 223 NEXTEL_INTERNATIONAL
0xe0 224 PCCW_SUNDAY 0xe0 224 PCCW_SUNDAY
0xe1 225 HAWAIIAN_TELCOM_CREDO_MOBILE 0xe1 225 HAWAIIAN _TELCOM_CREDO_MOBILE
0xe2 226 VERIZON_MVNO 0xe2 226 VERIZON _MVNO
0xe3 227 MOBILY 0xe3 227 Mobily
0xe4 228 BWA 0xe4 228 BWA
0xe5 229 O2_CZECH_REPUBLIC 0xE5 229 O2_CZECH_REPUBLIC
0xe6 230 HUTCHISON_INDIA 0xE6 230 HUTCHISON _INDIA
0xe7 231 CELCOM 0xE7 231 CELCOM
0xea 234 DIALOG 0xea 234 DIALOG
0xeb 235 XL 0xeb 235 XL
0xec 236 RELIANCE 0xec 236 VERTRAUEN
0xed 237 VERIZON_WIRELESS_WHOLESALE 0xED 237 VERIZON _WIRELESS_WHOLESALE
0xee 238 VODAFONE_TURKEY 0xee 238 VODAFONE _Turkey
0xef 239 TELEFONICA_MOROCCO_MEDITEL 0xef 239 TELEFONICA _MOROCCO_MEDITEL
0xf0 240 INDOSAT 0xf0 240 INDOSAT
0xf1 241 ALCATEL_SHANGHAI_BELL 0xf1 241 ALCATEL _SHANGHAI_BELL
0xf5 245 3_UK_ITALY_SWEDEN_DENMARK_AUSTRIA_IRELAND 0xF5 245 3_UK_ITALY_SWEDEN_DENMARK_AUSTRIA_IRELAND
0xf7 247 VODAFONE_ESSAR 0xF7 247 VODAFONE _ESSAR
0xf8 248 CENTENNIAL_WIRELESS 0xf8 248 CENTENNIAL _Wireless
0xfa 250 T_MOBILE_AUSTRIA 0xFA 250 T_MOBILE_AUSTRIA
0xfe 254 OI_BRAZIL 0xfe 254 OI_BRAZIL
0xff 255 TELECOM_NEW_ZEALAND 0xff 255 TELECOM Neuseeland
0×102 258 HUTCHINSON_3G_AUSTRALIA 0 × 102 258 HUTCHINSON _3G_AUSTRALIA
0×103 259 CABLE_&_WIRELESS_TRINIDAD_TOBAGO 0 × 103 259 CABLE_ & _WIRELESS_TRINIDAD_TOBAGO
0×10c 268 BMOBILE 0 × 10c 268 BMOBILE
0×10d 269 TATA_TELESERVICES_INDIA 0 × 10d 269 TATA_TELESERVICES_INDIA
0×10f 271 T_MOBILE_CROATIA 0 × 10f 271 T_MOBILE_CROATIA
0×111 273 BT_ITALY 0 × 111 273 BT_ITALY
0×112 274 1&1 0 × 112 274 1 & 1
0×115 277 MTS_MOBILITY 0 × 115 277 MTS_MOBILITY
0×116 278 VIRGIN_MOBILE 0 × 116 278 VIRGIN_MOBILE
0×118 280 ORANGE_SLOVAKIA 0 × 118 280 ORANGE_SLOVAKIA
0×11a 282 TAIWAN_MOBILE 0 × 11a 282 TAIWAN_MOBILE
0×11d 285 ORANGE_AUSTRIA 0 × 11d 285 ORANGE_AUSTRIA
0×11e 286 VODAFONE_MALTA 0 × 11e 286 VODAFONE _MALTA
0×120 288 BASE_JIM_MOBILE 0 × 120 288 BASE_JIM_MOBILE
0×127 295 CMCC_PEOPLES 0 × 127 295 CMCC_PEOPLES
0×12a 298 DIGITEL_WIRELESS 0 × 12a 298 DIGITEL _Wireless
0×12b 299 SK_TELECOM 0 × 12b 299 SK_TELECOM
0×12c 300 SOLO_MOBILE 0 × 12c 300 SOLO_MOBILE
0×12d 301 CARPHONE_WAREHOUSE 0 × 12d 301 CARPHONE _WAREHOUSE
0×12e 302 20:20_MOBILE_GROUP 0 × 12e 302 20:20 _MOBILE_GROUP
0×134 308 XL_INDONESIA 0 × 134 308 XL_INDONESIA
0×135 309 FIDO_SOLUTIONS 0 × 135 309 FIDO_SOLUTIONS
0×136 310 WIND_ITALY 0 × 136 310 WIND_ITALY
Previous Post: Previous Post: AT&T 8900 Curve Available For Sale on AT&T Website – $199.99 AR AT & T 8900 Curve Available for Sale "auf AT & T Website - 199,99 $ AR » »
Next Post: Nächste Post: QuickPlay Refunds PrimeTime2Go Subscribers $7.99 for Content Delays QuickPlay Erstattungen PrimeTime2Go Abonnenten $ 7,99 für Content-Verzögerungen » »
If you liked this article, you might find these interesting: Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, könnten Sie diese interessant:
- FAQ: List Of BlackBerry .ALX Vendor ID Numbers FAQ: Liste der BlackBerry. ALX Hersteller-ID-Nummern
- Unlock All Vendor Themes With Jibi's Edited BlackBerry.alx Files Unlock Alle Hersteller Themen mit Edited Jibi's BlackBerry.alx Dateien
- T-Mobile Complete – First Prepaid BlackBerry Plan in the US T-Mobile Complete - Erste Prepaid BlackBerry Plan in den USA
- How To: Activate / Unlock Free Vendor Themes Free Gewusst wie: Aktivieren / Unlock Free Hersteller Themes Free
- Screenshots Of Available Free BlackBerry Vendor Themes Screenshots der verfügbaren freien BlackBerry-Hersteller Themen
Latest Articles: Aktuelle Artikel:
- BerryReview Gets A Faster, Stronger Dedicated Server BerryReview Gets A Faster, Stronger Dedicated Server
- Addictive Tower Defense – 50% Off Today Only!!! Addictive Tower Defense - 50% Off Nur Heute! $2.49 $ 2,49
- Giveaway: 30 Free copies of SMS VCard Add-on Giveaway: 30 kostenlose Exemplare von SMS VCard Add-on
- BeejiveIM Beta 1.9.7 Released – Adds OS 5.0 Support & More BeejiveIM Beta 1.9.7 veröffentlicht - Fügt OS 5.0 Support & More


