BerryReview.com -- أخبار بلاك ومراجعات
Forgot? نسيت؟ | | Register سجل
متجر وبررفيو] مخزن

FAQ: Complete BlackBerry Vendor ID List Compared With Carrier Names أسئلة وأجوبة : أكمل بلاك معرف بائع وبالمقارنة مع قائمة الأسماء كارير

5 Comments » 5 تعليقات »

The vendor ID of a BlackBerry is used in many different situations. معرف البائع من بلاك ويستخدم في حالات كثيرة مختلفة. It used to be you had to remove it from ALX files to get certain features or themes enabled. كان عليه ان يكون لديك لإزالته من ALX الملفات إلى الحصول على ميزات أو مواضيع معينة ممكنة. Now RIM uses it to block devices from the App World. ريم أنه يستخدم الآن لعرقلة من الأجهزة في العالم التطبيق. There are even tools leaked out there that will let you change your vendor ID. بل هناك أدوات تسربت هناك سيتيح لك ان تغير ببائع السلعة. You can always check your vendor ID by going to the HelpMe! يمكنك دائما الاختيار ببائع البيع عن طريق الذهاب إلى HelpMe! screen on qwerty devices by hitting ALT+SHIFT+H. الشاشة على أجهزة فينيشيوس من خلال ضرب البديل تحول + + H.

Somebody shared this great list with me in an email and I thought I would post it for future reference. شخص تقاسم هذه القائمة مع عظيم لي في رسالة بالبريد الالكتروني ، وأعتقد أنه كان علي بعد ذلك للرجوع إليها مستقبلا. You never know when you will need to reference a vendor ID back to a carrier or vice-versa. أنت لا تدري متى ستحتاج الى مرجعية بائع السلعة مرة أخرى إلى الناقل أو العكس بالعكس. Let me know if you find it useful for anything specific. اسمحوا لي أن أعرف إذا وجدت أنه من المفيد لشيء محدد. A أ little over a year ago I posted ما يزيد قليلا عن العام الماضى نشرت لي about 10+ vendor ID's that I knew but now this list is in the hundreds. حوالي 10 + بائع السلعة لأنني أعرف ولكن الآن هذه القائمة هي في مئات.

0×01    1    RIM 0 × 01 1 ريم
0×64    100    T_MOBILE_US 0 × 64 100 T_MOBILE_US
0×65    101    CINGULAR_WIRELESS 0 × 65 101 سينجيولار _WIRELESS
0×66    102    AT_T_WIRELESS 0 × 66 102 AT_T_WIRELESS
0×67    103    NEXTEL 0 × 67 103 نكستيل
0×68    104    SPRINT_PCS 0 × 68 104 SPRINT_PCS
0×69    105    VERIZON_WIRELESS 0 × 69 105 فيريزون _WIRELESS
0×6a    106    ALLTEL 0 × 6a 106 التيل
0×6b    107    ROGERS_AT_T 0 × 6b 107 ROGERS_AT_T
0×6c    108    MICROCELL 0 × 6c 108 MICROCELL
0×6d    109    BELL_MOBILITY 0 × 6d 109 BELL_MOBILITY
0×6e    110    BT_CELLNET 0 × 6e 110 BT_CELLNET
0×6f    111    O2_GERMANY 0 × 6f 111 O2_GERMANY
0×70    112    DIGIFONE 0 × 70 112 DIGIFONE
0×71    113    TELFORT 0 × 71 113 TELFORT
0×72    114    T_MOBILE_GERMANY_AUSTRIA 0 × 72 114 T_MOBILE_GERMANY_AUSTRIA
0×73    115    TIM_ITALY 0 × 73 115 TIM_ITALY
0×74    116    HUTCHISON 0 × 74 116 هاتشيسون
0×75    117    BOUYGUES_TELECOM 0 × 75 117 بويج _TELECOM
0×76    118    VODAFONE_SFR_FRANCE 0 × 76 118 فودافون _SFR_FRANCE
0×77    119    ORANGE_FRANCE 0 × 77 119 ORANGE_FRANCE

0×78    120    VODAFONE_UK_NETHERLANDS 0 × 78 120 فودافون _UK_NETHERLANDS
0×79    121    TELCEL_MEXICO 0 × 79 121 TELCEL_MEXICO
0×7a    122    TELSTRA 0 × 7a 122 تلسترا
0×7b    123    T_MOBILE_UK 0 × 7b 123 T_MOBILE_UK
0×7c    124    VODAFONE_GERMANY 0 × 7c 124 فودافون _GERMANY
0×7d    125    O2_UK_IRELAND_ISLE_OF_MAN_NETHERLANDS 0 × 7d 125 O2_UK_IRELAND_ISLE_OF_MAN_NETHERLANDS
0×7e    126    TELUS 0 × 7e 126 تيلوس جنبا
0×7f    127    SMART 0 × 7f 127 سمارت
0×80    128    STARHUB 0 × 80 128 ستارهب
0×81    129    TELEFONICA_SPAIN 0 × 81 129 تليفونيكا _SPAIN
0×82    130    VODAFONE_SWITZERLAND_SWISSCOM 0 × 82 130 فودافون _SWITZERLAND_SWISSCOM
0×83    131    CABLE_WIRELESS_WEST_INDIES 0 × 83 131 CABLE_WIRELESS_WEST_INDIES
0×84    132    VODAFONE_ITALY 0 × 84 132 فودافون _ITALY
0×85    133    VODAFONE_SPAIN 0 × 85 133 فودافون _SPAIN
0×86    134    T_MOBILE_NETHERLANDS 0 × 86 134 T_MOBILE_NETHERLANDS
0×87    135    CINCINNATI_BELL 0 × 87 135 سينسناتي _BELL
0×88    136    TELEFONICA_MEXICO 0 × 88 136 تليفونيكا _MEXICO
0×89    137    VODAFONE_AUSTRIA 0 × 89 137 فودافون _AUSTRIA
0×8a    138    VODAFONE_AUSTRALIA_FIJI 0 × 8a 138 فودافون _AUSTRALIA_FIJI
0×8b    139    VODAFONE_IRELAND 0 × 8b 139 فودافون _IRELAND
0×8c    140    TELENOR_SWEDEN 0 × 8c 140 تيلينور _SWEDEN
0×8d    141    CSL 0 × 8d 141 سريري
0×8e    142    ORANGE_UK 0 × 8e 142 ORANGE_UK
0×8f    143    VODAFONE_NEW_ZEALAND 0 × 8f 143 فودافون _NEW_ZEALAND
0×90    144    SINGTEL 0 × 90 144 السنغافورية
0×91    145    GLOBE 0 × 91 145 غلوب
0×92    146    OPTUS 0 × 92 146 أوبتس
0×93    147    ORANGE_BE_MOBISTAR 0 × 93 147 ORANGE_BE_MOBISTAR
0×94    148    VODAFONE_HUNGARY 0 × 94 148 فودافون _HUNGARY
0×95    149    BHARTI 0 × 95 149 بهارتي
0×96    150    KPN_NL 0 × 96 150 KPN_NL
0×97    151    WIND_HELLAS_TIM_GREECE 0 × 97 151 WIND_HELLAS_TIM_GREECE
0×98    152    VODAFONE_BELGIUM 0 × 98 152 فودافون _BELGIUM
0×99    153    VODAFONE_PORTUGAL 0 × 99 153 فودافون _PORTUGAL
0×9a    154    TIM_BRAZIL 0 × 9a 154 TIM_BRAZIL
0×9b    155    BT_MOBILE 0 × 9b 155 BT_MOBILE
0×9c    156    EARTHLINK 0 × 9c 156 إرثلينك
0×9d    157    AETHER 0 × 9d 157 أيثر
0×9e    158    E_PLUS 0 × 9e 158 E_PLUS
0×9f    159    BASE 0 × 9f 159 قاعدة
0xa0    160    DOBSON_COMMUNICATIONS 0xa0 160 DOBSON_COMMUNICATIONS
0xa1    161    VODAFONE_EGYPT 0xa1 161 فودافون _EGYPT
0xa2    162    ORANGE_SWITZERLAND 0xA2 162 ORANGE_SWITZERLAND
0xa3    163    RIM_WLAN 0xa3 163 RIM_WLAN
0xa4    164    T_MOBILE_SUNCOM 0xa4 164 T_MOBILE_SUNCOM
0xa5    165    MAXIS 0xa5 165 ماكسيس
0xa6    166    VODAFONE_DENMARK_TDC 0xa6 166 فودافون _DENMARK_TDC
0xa7    167    VODAFONE_SINGAPORE_M1 0xa7 167 فودافون _SINGAPORE_M1
0xa8    168    VODACOM_SOUTH_AFRICA 0xa8 168 فوداكوم _SOUTH_AFRICA
0xa9    169    T_MOBILE_POLAND 0xa9 169 T_MOBILE_POLAND
0xaa    170    T_MOBILE_CZECH 0xaa 170 T_MOBILE_CZECH
0xab    171    T_MOBILE_HUNGARY 0xab 171 T_MOBILE_HUNGARY
0xac    172    AT_T_SPRINT 0xac 172 AT_T_SPRINT
0xad    173    MTN_SOUTH AFRICA 0xad 173 MTN_SOUTH أفريقيا
0xae    174    TIM_CHILE_ENTEL_PCS 0xae 174 TIM_CHILE_ENTEL_PCS
0xaf    175    ORANGE_SPAIN 0xaf 175 ORANGE_SPAIN
0xb0    176    VODAFONE_SMARTONE_HONG_KONG 0xb0 176 فودافون _SMARTONE_HONG_KONG
0xb1    177    TCS_TELECOMMUNICATION_SYSTEMS 0xb1 177 TCS_TELECOMMUNICATION_SYSTEMS
0xb2    178    AVEA 0xb2 178 AVEA
0xb3    179    FAST_100 0xb3 179 FAST_100
0xb4    180    TURKCELL 0xb4 180 تركسل
0xb5    181    PARTNER_COMMUNICATIONS 0xb5 181 شريك _COMMUNICATIONS
0xb7    183    ORANGE_ROMANIA 0xb7 183 ORANGE_ROMANIA
0xba    186    TELKOMSEL 0xba 186 تيلكوسيل
0xbc    188    VODAFONE_GREECE 0xBC 188 فودافون _GREECE
0xbd    189    UNITED_STATES_CELLULAR_CORP 0xbd 189 UNITED_STATES_CELLULAR_CORP
0xbe    190    MOBILINK 0xbe 190 موبيلينك
0xbf    191    VELOCITA_WIRELESS 0xBF 191 Velocità _WIRELESS
0xc0    192    VODAFONE_CROATIA 0xc0 192 فودافون _CROATIA
0xc1    193    VODAFONE_SLOVENIA 0xC1 193 فودافون _sLOVEnia
0xc2    194    VODAFONE_LUXEMBOURG 0xc2 194 فودافون _LUXEMBOURG
0xc3    195    VODAFONE_ICELAND 0xc3 195 فودافون _ICELAND
0xc4    196    VODAFONE_FIJI 0xc4 196 فودافون _FIJI
0xc5    197    VODAFONE_ROMANIA 0xc5 197 فودافون _ROMANIA
0xc6    198    VODAFONE_CZECH 0xc6 198 فودافون _CZECH
0xc7    199    VODAFONE_BAHRAIN 0xc7 199 فودافون _BAHRAIN
0xc8    200    VODAFONE_KUWAIT 0xc8 200 فودافون _KUWAIT
0xc9    201    T_MOBILE_CROATIA 0xc9 201 T_MOBILE_CROATIA
0xca    202    T_MOBILE_SLOVAKIA 0xca 202 T_MOBILE_SLOVAKIA
0xcb    203    NORTEL 0xcb 203 نورتل
0xcc    204    CHINA_MOBILE 0xcc 204 CHINA_MOBILE
0xcd    205    MOVILNET 0xcd 205 موفيلنت
0xd1    209    SYMPAC 0xd1 209 SYMPAC
0xd2    210    PERSONAL_ARGENTINA 0xD2 210 شخصية _ARGENTINA
0xd4    212    ETISALAT_UAE 0xd4 212 اتصالات _uae
0xd5    213    CBEYOND 0xd5 213 CBEYOND
0xd6    214    AMX 0xd6 214 قراء
0xd7    215    TELEFONICA_VENEZUELA 0xd7 215 تليفونيكا _VENEZUELA
0xd8    216    TELEFONICA_BRAZIL 0xd8 216 تليفونيكا _BRAZIL
0xd9    217    ORANGE_ROMANIA 0xD9 217 ORANGE_ROMANIA
0xda    218    KTPOWERTEL_KOREA 0xDA 218 KTPOWERTEL _KOREA
0xdb    219    ROLLING_STONES 0xdb 219 _STONES درفلة
0xdc    220    DOCOMO 0xdc 220 دوكومو
0xde    222    VODAFONE_BULGARIA 0xDE 222 فودافون _BULGARIA
0xdf    223    NEXTEL_INTERNATIONAL 0xdf 223 NEXTEL_INTERNATIONAL
0xe0    224    PCCW_SUNDAY 0xE0 224 PCCW_SUNDAY
0xe1    225    HAWAIIAN_TELCOM_CREDO_MOBILE 0xE1 225 لغة أهل الهاواى _TELCOM_CREDO_MOBILE
0xe2    226    VERIZON_MVNO 0xe2 226 فيريزون _MVNO
0xe3    227    MOBILY 0xe3 227 موبايلي
0xe4    228    BWA 0xe4 228 التحالف
0xe5    229    O2_CZECH_REPUBLIC 0xe5 229 O2_CZECH_REPUBLIC
0xe6    230    HUTCHISON_INDIA 0xe6 230 هاتشيسون _INDIA
0xe7    231    CELCOM 0xe7 231 CELCOM
0xea    234    DIALOG 0xea 234 ديالوج
0xeb    235    XL 0xeb 235 الأربعون
0xec    236    RELIANCE 0xEC 236 الاعتماد
0xed    237    VERIZON_WIRELESS_WHOLESALE 0xed 237 فيريزون _WIRELESS_WHOLESALE
0xee    238    VODAFONE_TURKEY 0xee 238 فودافون _TURKEY
0xef    239    TELEFONICA_MOROCCO_MEDITEL 0xef 239 تليفونيكا _MOROCCO_MEDITEL
0xf0    240    INDOSAT 0xf0 240 إندوسات
0xf1    241    ALCATEL_SHANGHAI_BELL 0xf1 241 الكاتيل _SHANGHAI_BELL
0xf5    245    3_UK_ITALY_SWEDEN_DENMARK_AUSTRIA_IRELAND 0xf5 245 3_UK_ITALY_SWEDEN_DENMARK_AUSTRIA_IRELAND
0xf7    247    VODAFONE_ESSAR 0xf7 247 فودافون _ESSAR
0xf8    248    CENTENNIAL_WIRELESS 0xf8 248 CENTENNIAL _WIRELESS
0xfa    250    T_MOBILE_AUSTRIA 0xfa 250 T_MOBILE_AUSTRIA
0xfe    254    OI_BRAZIL 0xfe 254 OI_BRAZIL
0xff    255    TELECOM_NEW_ZEALAND 0xff 255 تليكوم _NEW_ZEALAND
0×102    258    HUTCHINSON_3G_AUSTRALIA 0 × 102 258 هاتشينسون _3G_AUSTRALIA
0×103    259    CABLE_&_WIRELESS_TRINIDAD_TOBAGO 0 × 103 259 CABLE_ & _WIRELESS_TRINIDAD_TOBAGO
0×10c    268    BMOBILE 0 × 10c 268 BMOBILE
0×10d    269    TATA_TELESERVICES_INDIA 0 × 10d 269 TATA_TELESERVICES_INDIA
0×10f    271    T_MOBILE_CROATIA 0 × 10F 271 T_MOBILE_CROATIA
0×111    273    BT_ITALY 0 × 111 273 BT_ITALY
0×112    274    1&1 0 × 112 274 1 & 1
0×115    277    MTS_MOBILITY 0 × 115 277 MTS_MOBILITY
0×116    278    VIRGIN_MOBILE 0 × 116 278 VIRGIN_MOBILE
0×118    280    ORANGE_SLOVAKIA 0 × 118 280 ORANGE_SLOVAKIA
0×11a    282    TAIWAN_MOBILE 0 × 11a 282 TAIWAN_MOBILE
0×11d    285    ORANGE_AUSTRIA 0 × 11d 285 ORANGE_AUSTRIA
0×11e    286    VODAFONE_MALTA 0 × 11e 286 فودافون _MALTA
0×120    288    BASE_JIM_MOBILE 0 × 120 288 BASE_JIM_MOBILE
0×127    295    CMCC_PEOPLES 0 × 127 295 CMCC_PEOPLES
0×12a    298    DIGITEL_WIRELESS 0 × 12a 298 DIGITEL _WIRELESS
0×12b    299    SK_TELECOM 0 × 12b 299 SK_TELECOM
0×12c    300    SOLO_MOBILE 0 × 12c 300 SOLO_MOBILE
0×12d    301    CARPHONE_WAREHOUSE 0 × 12d 301 CARPHONE _WAREHOUSE
0×12e    302    20:20_MOBILE_GROUP 0 × 12e 302 20:20 _MOBILE_GROUP
0×134    308    XL_INDONESIA 0 × 134 308 XL_INDONESIA
0×135    309    FIDO_SOLUTIONS 0 × 135 309 FIDO_SOLUTIONS
0×136    310    WIND_ITALY 0 × 136 310 WIND_ITALY

Please Share With A Friend! يرجى الاسهم مع صديق!

This entry was posted on Thursday, May 21st, 2009 and is filed under هذا الدخول على موقع الخميس ، مايو 21st ، 2009 ويودع تحت BlackBerry FAQ بلاك أسئلة وأجوبة . .
Tags: السمات : , ، , ،

If you enjoyed this article, make إذا كنت تتمتع هذه المادة ، وجعل sure you subscribe to our RSS Feed تأكد أنك في لائحة آر إس إس to stay on top of the latest BlackBerry news you can use. للبقاء على رأس بلاك أحدث الأخبار التي يمكنك استخدامها.

Previous Post: الوظيفة السابقة : AT&T 8900 Curve Available For Sale on AT&T Website – $199.99 AR تي اند تي 8900 المنحنى متاحة للبيع على موقع ايه تي اند تي -- 199.99 دولار ع » »
Next Post: القادم بوست / / : QuickPlay Refunds PrimeTime2Go Subscribers $7.99 for Content Delays QuickPlay المستردة PrimeTime2Go المشتركون 7.99 دولار للمحتوى التأخير » »

If you liked this article, you might find these interesting: إذا كنت أحب هذه المادة ، قد تجد هذه مثيرة للاهتمام :

Latest Articles: أحدث المقالات :

5 Comments to “ FAQ: Complete BlackBerry Vendor ID List Compared With Carrier Names 5 تعليقات على "أسئلة وأجوبة : أكمل بلاك معرف بائع قائمة الأسماء وبالمقارنة مع الناقل"

  1. So, could I change my carrier from vzw to another so I can use the GPS on apps like google maps???? لذلك ، يمكن أن أغير من الناقل vzw إلى آخر حتى أتمكن من استخدام تطبيقات مثل نظام تحديد المواقع على خرائط جوجل؟؟؟

  2. there has been a Crackberry post with this info for a while now; كانت هناك مشاركة Crackberry مع هذه المعلومات لبعض الوقت الآن ؛

    http://forums.crackberry.com/f52/carrier-codes-lang-each-version-multi-eastasia-etc-118941/ http://forums.crackberry.com/f52/carrier-codes-lang-each-version-multi-eastasia-etc-118941/

  3. For Vendor idea 131 (Cable & Wireless West Indies), is there a specific country that it falls under (ex. Barbados, Jamaica etc) لبائع فكرة 131 (كيبل آند وايرلس جزر الهند الغربية) ، هل هناك بلد معين ، شريطة أن يندرج تحت (مثلا : بربادوس ، وجامايكا ، الخ)