I have been asked numerous times about which frequency(s) each BlackBerry device supports. RIM has now made this easy by publishing a knowledgebase article that specifies every Berry since the DataTAC 850 combined with the frequencies and technology that it supports. As a side note it also mentions the current BlackBerry OS’s available for each device. Check out the listing below or head over to the knowledgebase to check out the original.
| Model Number | Supported BlackBerry Device Software Versions | Wireless Networks | Frequencies |
| BlackBerry® 8830 smartphone | Version 4.2.2 | GSM®/GPRS | 900/1800 MHz |
| CDMA2000 1X and EVDO | 800/1900 MHz | ||
| BlackBerry® 8800 smartphone | Version 4.2.1 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 8707v smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
| UMTS | 2100 MHz | ||
| BlackBerry® 8707g smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
| UMTS | 2100 MHz | ||
| BlackBerry® 8705g smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 8703e smartphone | Version 4.1 | CDMA2000 1X and EVDO | 800/1900 MHz |
| BlackBerry® 8700v smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 8700r smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 8700g smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 8700f smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 8700c smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® Curve™ 8320 smartphone | Version 4.2.2 | Wi-Fi® (802.11b/g) and
GSM/GPRS/EDGE |
850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® Curve™ 8310 smartphone | Version 4.2.2 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® Curve™ 8300 smartphone | Version 4.2.2 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® Pearl™ 8100 smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7780 smartphone | Version 3.7.1 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7750 smartphone | Version 3.7.1 to Version 4.0.2* | CDMA2000 1X and cdmaOne™ | 800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7730 smartphone | Version 3.7.1 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 850/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7520 smartphone | Version 4.0 to Version 4.1* | iDen (Mike™ and Nextel®) | 800 MHz |
| BlackBerry® 7510 smartphone | Version 3.7.1 to Version 4.0.2* | iDen (Mike and Nextel) | 800 MHz |
| BlackBerry® 7290 smartphone | Version 3.8 to Version 4.1* | GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7280 smartphone | Version 3.7 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 850/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7270 smartphone | Version 4.0.1* | GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7250 smartphone | Version 4.0 to 4.1* | CDMA2000 1X and EVDO | 800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7230 smartphone | Version 3.7 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 850/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7210 smartphone | Version 3.7 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 900/1900 MHz |
| BlackBerry® 7130v smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7130g smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7130e smartphone | Version 4.1 | CDMA2000 1X and EVDO | 800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7130c smartphone | Version 4.1 | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7105t smartphone | Version 4.0.2 to Version 4.1* | GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7100x smartphone | Version 4.0 to Version 4.1* | GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7100v smartphone | Version 3.8 to Version 4.1* | GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7100t smartphone | Version 3.8 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 7100r smartphone | Version 3.8 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 850/1900 MHz |
| BlackBerry® 7100i smartphone | Version 4.1* | iDen (Mike and Nextel) | 800/900 MHz |
| BlackBerry® 7100g smartphone | Version 4.0 to Version 4.1* | GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 6750 smartphone | Version 3.3.1 to Version 4.0* | CDMA2000 1X and cdmaOne | 800/1900 MHz |
| BlackBerry® 6720 smartphone | Version 3.3 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 900/1800 MHz |
| BlackBerry® 6710 smartphone | Version 3.3 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 800/1900 MHz |
| BlackBerry® 6510 smartphone | Version 3.3.1 to Version 4.0* | iDen (Nextel) | 800 MHz |
| BlackBerry® 6280 smartphone | Version 3.7 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 850/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 6230 smartphone | Version 3.7 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 900/1800/1900 MHz |
| BlackBerry® 6220 smartphone | Version 3.6 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 900/1800 MHz |
| BlackBerry® 6210 smartphone | Version 3.6 to Version 4.0.2* | GSM/GPRS | 900/1900 MHz |
| BlackBerry® 5820 smartphone | Version 3.0 to Version 3.6* | GSM/GPRS | 900/1800 MHz |
| BlackBerry® 5810 smartphone | Version 3.1 to Version 3.6* | GSM/GPRS | 1900 MHz |
| BlackBerry® 5790 device | Version 3.7.1 to Version 4.0.2* | Mobitex® | 900 MHz |
| Research In Motion® (RIM®) 957 device | Version 2.0 to Version 2.7* | DataTAC® | 900 MHz |
| RIM® 950 device | Version 1.5 to Version 2.7* | DataTAC | 900 MHz |
| RIM® 857 device | Version 2.0 to Version 2.7* | DataTAC | 800 MHz |
| RIM® 850 device | Version 2.0 to Version 2.7* | DataTAC | 800 MHz |
